【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月速腾销量为20192辆,在一汽-大众销量中占比24.03%,在紧凑型车销量中排名第4位。
速腾销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,速腾销量同比增长3.87%,环比增长4.89%;最近12个月中,速腾销量在2025年1月达到最高,销量为25745辆。
速腾最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 20192 | 24.03% | 6.63% | 4 |
2025-05 | 19251 | 26.37% | 6.32% | 4 |
2025-04 | 16833 | 24.75% | 5.52% | 4 |
2025-03 | 19286 | 25.71% | 6.33% | 4 |
2025-02 | 18010 | 30.52% | 5.91% | 3 |
2025-01 | 25745 | 33.42% | 8.45% | 1 |
2024-12 | 25718 | 27.75% | 8.44% | 4 |
2024-11 | 21767 | 25.31% | 7.14% | 4 |
2024-10 | 22822 | 26.53% | 7.49% | 4 |
2024-09 | 23653 | 27.18% | 7.76% | 4 |
2024-08 | 20648 | 27.17% | 6.77% | 5 |
2024-07 | 16469 | 25.34% | 5.4% | 5 |
在紧凑型车市场,速腾在2025年6月份的市场份额同比增长了0.50%, 2025年1-6月,速腾的累计销量达到119317辆, 同比下降50.52%, 在紧凑型车销量排名为第4位。
一汽-大众2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 20192 | 紧凑型车 | 4 | 24.03% |
迈腾 | 19781 | 中型车 | 5 | 23.54% |
探岳 | 17515 | SUV | 9 | 20.84% |
宝来 | 8585 | 紧凑型车 | 11 | 10.22% |
T-ROC探歌 | 6059 | SUV | 53 | 7.21% |
高尔夫 | 4084 | 紧凑型车 | 23 | 4.86% |
揽巡 | 2411 | SUV | 113 | 2.87% |
揽境 | 2233 | SUV | 119 | 2.66% |
一汽-大众CC | 1443 | 中型车 | 38 | 1.72% |
ID.4 CROZZ | 1437 | SUV | 144 | 1.71% |
探岳X | 140 | SUV | 267 | 0.17% |
大众ID.7 VIZZION | 114 | 中型车 | 54 | 0.14% |
探影 | 32 | SUV | 316 | 0.04% |
ID.6 CROZZ | 6 | SUV | 343 | 0.01% |
迈腾GTE插电混动 | 2 | 中型车 | 62 | -- |
速腾与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速腾 | 20192 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 24.03% |
轩逸 | 24447 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 52.54% |
标致408 | 1577 | 紧凑型车 | 36 | 东风标致 | 74.18% |
起亚K3 | 555 | 紧凑型车 | 50 | 悦达起亚 | 9.58% |
速腾 12.79-17.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。