2025年8月份秦L销量25380台, 同比下降29.42%

乐顺汽修 2025-10-02 4458人围观

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月秦L销量为25380辆,在比亚迪销量中占比8.94%,在中型车销量中排名第1位。

秦L销量走势图 (单位:辆)

       2025年8月,秦L销量同比下降29.42%,环比增长3.63%;最近12个月中,秦L销量在2024年9月达到最高,销量为39490辆。

秦L最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占中型车份额 在中型车中排名
2025-08 25380 8.94% 8.54% 1
2025-07 24490 9.82% 8.24% 1
2025-06 31304 9.82% 10.54% 1
2025-05 25321 9.53% 8.52% 1
2025-04 24394 10.03% 8.21% 1
2025-03 21671 8.06% 7.29% 2
2025-02 16213 8.44% 5.46% 2
2025-01 16047 8.82% 5.4% 5
2024-12 30062 8.00% 10.12% 2
2024-11 33948 8.52% 11.43% 1
2024-10 39316 9.49% 13.23% 1
2024-09 39490 10.66% 13.29% 1

       在中型车市场,秦L在2025年8月份的市场份额同比下降了3.43%, 2025年1-8月,秦L的累计销量达到184820辆, 在中型车销量排名为第1位。

比亚迪2025年8月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 35800 紧凑型车 1 12.61%
海狮06新能源 25453 SUV 2 8.96%
秦L 25380 中型车 1 8.94%
海豹06新能源 24353 中型车 2 8.57%
海鸥 23031 小型车 2 8.11%
元UP 19647 SUV 5 6.92%
海豚 13968 小型车 3 4.92%
海豹05 DM-i 13495 紧凑型车 7 4.75%
宋PLUS新能源 13098 SUV 18 4.61%
宋Pro新能源 12681 SUV 19 4.47%
元PLUS 11984 SUV 21 4.22%
宋L DM-i 11048 SUV 26 3.89%
海狮05 EV 10157 SUV 31 3.58%
7758 中大型车 8 2.73%
驱逐舰05 6136 紧凑型车 15 2.16%
唐新能源 4700 SUV 72 1.65%
唐L 3712 SUV 89 1.31%
海豹06GT 3469 中型车 23 1.22%
海豹06 DM-i旅行版 3061 中型车 26 1.08%
海狮05 DM-i 2358 SUV 115 0.83%
汉L 2202 中大型车 14 0.78%
海豹07 DM-i 2024 中型车 33 0.71%
海狮07 EV 1683 SUV 135 0.59%
1416 MPV 24 0.50%
秦新能源 1235 紧凑型车 34 0.43%
比亚迪e7 1115 中型车 45 0.39%
海狮07 DM-i 1004 SUV 166 0.35%
宋L EV 908 SUV 171 0.32%
比亚迪e2 433 紧凑型车 51 0.15%
海豹 375 中型车 51 0.13%
比亚迪e3 285 紧凑型车 54 0.10%
比亚迪D1 21 MPV 65 0.01%
护卫舰07 15 SUV 316 0.01%
秦L与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
秦L 25380 中型车 1 比亚迪 8.94%
凯美瑞 15526 中型车 6 广汽丰田 23.50%
宋PLUS新能源 13098 SUV 18 比亚迪 4.61%
秦PLUS 35800 紧凑型车 1 比亚迪 12.61%
海豹 375 中型车 51 比亚迪 0.13%
风云A8 910 紧凑型车 41 奇瑞汽车 5.14%
秦L 9.98-15.38万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

不容错过